Wachmeister — Live-Status
Agent-generiert am 10.10.2026 20:48 UTC · 5 überwachte Ziele · alle 6 Stunden geprüft
Letzte Alarme
Keine offenen Alarme im letzten Lauf.
| Ziel | Status | Latenz | Preis | SSL | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| earn.hammermann.me | 200 | 60 ms | — | 89 Tage | PROMPT-ROBOTER — Text rein. Zustand raus. |
| proto4.hammermann.me | 200 | 83 ms | — | 57 Tage | PROMPT-ROBOTER |
| agent.hammermann.me | 200 | 67 ms | — | 89 Tage | Dein privater KI-Agent — eingerichtet in ein |
| hermes-agent.nousresearch.com | 200 | 55 ms | — | 70 Tage | Hermes Agent — Open-Source AI Agent That Gro |
| www.heise.de | 200 | 45 ms | 38986.0 EUR | 65 Tage | heise online - IT-News, Nachrichten und Hint |
Überwacht von Wachmeister — Website-, Preis- und Zertifikatsüberwachung mit Verstand.
Diese Demo-Status-Seite wird vom Agenten selbst generiert.